programm_im_aufbau
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| programm_im_aufbau [2020-03-27 16:28] – [Donnerstag (Tag 0) 26. März 2020] uho | programm_im_aufbau [2020-03-28 18:51] (aktuell) – [Samstag (Tag 2) 28. März 2020] uho | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Vortrags-Vorschläge | Vortrags-Vorschläge | ||
| - | ===== Donnerstag (Tag 0) 26. März 2020 ===== | + | **Heute ist Samstag, der 28. März (Programm siehe unten)** |
| + | |||
| + | < | ||
| 15:00-17:00 Uhr - virtueller Treff, um die Technik zu testen. Jeder ist eingeladen, sich zu verbinden und sich mit der Konferenz-Technik vertraut zu machen | 15:00-17:00 Uhr - virtueller Treff, um die Technik zu testen. Jeder ist eingeladen, sich zu verbinden und sich mit der Konferenz-Technik vertraut zu machen | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
| Time: Mar 26, 2020 03:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna | Time: Mar 26, 2020 03:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna | ||
| - | Konferenz Link (Zoom): < | + | Kurzanleitung: |
| - | + | ||
| - | Meeting ID: 995 610 843 | + | |
| - | + | ||
| - | Konferenz per Telefon: | + | |
| - | + | ||
| - | +43 72 011 5988 Austria | + | |
| - | +43 670 309 0165 Austria | + | |
| - | +49 30 5679 5800 Germany | + | |
| - | +49 695 050 2596 Germany | + | |
| - | +49 69 7104 9922 Germany | + | |
| - | +41 31 528 09 88 Switzerland | + | |
| - | +41 43 210 70 42 Switzerland | + | |
| - | +41 43 210 71 08 Switzerland | + | |
| - | +1 346 248 7799 US (Houston) | + | |
| - | +1 646 558 8656 US (New York) | + | |
| - | +1 669 900 9128 US (San Jose) | + | |
| - | +1 253 215 8782 US | + | |
| - | +1 301 715 8592 US | + | |
| - | +1 312 626 6799 US (Chicago) | + | |
| - | + | ||
| - | Meeting ID: 995 610 843 | + | |
| - | + | ||
| - | weitere Telefonnumern: | + | |
| - | + | ||
| - | Test Workshop Link: < | + | |
| - | + | ||
| - | Kurzanleitung: | + | |
| https:// | https:// | ||
| - | ===== Freitag (Tag 1) 27. März 2020 ===== | + | < |
| - | * Mitmachen: Meeting link (Zoom): https:// | ||
| - | * Meeting ID: 899 667 099 | ||
| * Zuschauen: Stream auf Twitch https:// | * Zuschauen: Stream auf Twitch https:// | ||
| Zeile 75: | Zeile 48: | ||
| 20:00 - 23:00 Uhr Vortragsblock 2 / Workshop | 20:00 - 23:00 Uhr Vortragsblock 2 / Workshop | ||
| - | * Meeting Link: https://zoom.us/j/ | + | * Zuschauen: Stream auf Twitch |
| - | * Meeting ID: 152 728 870 | + | |
| * //Gerald Wodni - Stephen Pelc//: VFX Community Edition | * //Gerald Wodni - Stephen Pelc//: VFX Community Edition | ||
| Zeile 85: | Zeile 57: | ||
| * Workshop - Forth für blutige Anfänger - erste Schritte mit GNU/Forth (gforth) | * Workshop - Forth für blutige Anfänger - erste Schritte mit GNU/Forth (gforth) | ||
| * Dieser Workshop zeigt die ersten Schritten in die faszinierende Welt der Forth-Programmierung Voraussetzung ist nur ein moderner Web-Browser, | * Dieser Workshop zeigt die ersten Schritten in die faszinierende Welt der Forth-Programmierung Voraussetzung ist nur ein moderner Web-Browser, | ||
| - | |||
| - | |||
| ===== Samstag (Tag 2) 28. März 2020 ===== | ===== Samstag (Tag 2) 28. März 2020 ===== | ||
| 15:00 - 18:00 Uhr Vortragsblock 2 | 15:00 - 18:00 Uhr Vortragsblock 2 | ||
| + | |||
| + | * Zuschauen: Stream auf Twitch https:// | ||
| * //Anton Ertl//: Division durch Quasi-Konstanten \\ Division durch Konstante kann billiger durch Multiplikation mit dem Inversen gemacht werden. Mit dem neuen (von Mecrisp übernommenen) Literal-Stack können wir diese Optimierung auch in Gforth einbauen. Und wenn wir schon dabei sind, stellen wir die zweistufige Division auch den Programmierern zur Verfügung: dann können sie z.B. die erste Stufe (Berechnung des Inversen) ausserhalb einer Schleife machen, und die zweite Stufe dann wiederholt in der Schleife. | * //Anton Ertl//: Division durch Quasi-Konstanten \\ Division durch Konstante kann billiger durch Multiplikation mit dem Inversen gemacht werden. Mit dem neuen (von Mecrisp übernommenen) Literal-Stack können wir diese Optimierung auch in Gforth einbauen. Und wenn wir schon dabei sind, stellen wir die zweistufige Division auch den Programmierern zur Verfügung: dann können sie z.B. die erste Stufe (Berechnung des Inversen) ausserhalb einer Schleife machen, und die zweite Stufe dann wiederholt in der Schleife. | ||
| Zeile 100: | Zeile 72: | ||
| * //Wolfgang Strauß//: Propeller2 -- 13 Jahre Warten auf den " | * //Wolfgang Strauß//: Propeller2 -- 13 Jahre Warten auf den " | ||
| - | | + | * //Jörg Völker//: 3D-Druck (Erfahrungen mit einer kleinen 3D-Druck-Farm) Teil 2 |
| - | | + | |
| - | * //Carsten Strotmann//: | + | |
| 18:00 - 20:00 Uhr Pause und munteres Chatten | 18:00 - 20:00 Uhr Pause und munteres Chatten | ||
| 20:00 - 23:00 Uhr Workshops | 20:00 - 23:00 Uhr Workshops | ||
| + | |||
| + | * Konferenz-Link: | ||
| + | * Zuschauen: Stream auf Twitch https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Lightning Talks (5-10 Minuten) | ||
| + | * //Carsten Strotmann//: | ||
| + | * //Carsten Strotmann//: | ||
| * preForth/ | * preForth/ | ||
| * Projekt " | * Projekt " | ||
programm_im_aufbau.1585322897.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020-03-27 16:28 von uho