infos:drachenpreis
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| infos:drachenpreis [2025-07-26 09:03] – [Der Drachenpreis] mka | infos:drachenpreis [2026-05-04 14:39] (aktuell) – [Die Preisträger] mka | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | (Diese Zeichnung ist ein Zitat aus: L.Brodie, Starting Forth, S.44) | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
| ===== Wie alles begann ===== | ===== Wie alles begann ===== | ||
| - | Als die Programmiersprache Forth in den frühen 80er-Jahren allgemein verfügbar wurde, war das bekannte Buch Starting Forth von Leo Brodie, damals bei Forth Inc., eine der Quellen für Anfänger. Es wurde nicht nur wegen seines vergnüglichen Texts sehr populär, sondern auch wegen seiner aufschlußreichen Bilder, die verschiedene Systemkomponenten und Operatoren als Comic-Figuren erklärten. Um den Operator SWAP zu erklären, benutzte Leo Brodie einen kleinen zweiköpfigen Drachen, der heute als SWAP-Drache bekannt ist. Hier ist der originale Comic aus der ersten Ausgabe von Starting Forth, der so viele von uns verstehen ließ, was SWAP machen soll: | + | Als die Programmiersprache Forth in den frühen 80er-Jahren allgemein verfügbar wurde, war das bekannte Buch Starting Forth von Leo Brodie, damals bei Forth Inc., eine der Quellen für Anfänger. Es wurde nicht nur wegen seines vergnüglichen Texts sehr populär, sondern auch wegen seiner aufschlußreichen Bilder, die verschiedene Systemkomponenten und Operatoren als Comic-Figuren erklärten. Um den Operator SWAP zu erklären, benutzte Leo Brodie einen kleinen zweiköpfigen Drachen, der heute als SWAP-Drache bekannt ist. Hier als Zitat der originale Comic((Zitat aus: L.Brodie, Starting Forth, S.44)) |
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| + | (Foto: Bernd Paysan) | ||
| + | {{ : | ||
| + | (Foto: Bernd Paysan) | ||
| Zeile 37: | Zeile 41: | ||
| Der SWAP-Drache aus Plastik hatte eine bemerkenswerte Eigenschaft. Er roch überraschend nach Erdbeeren! Leider können wir das hier nicht zeigen (soviel zum Thema Multimedia :-). Hier ist ein Photo der Plastiktrophäe: | Der SWAP-Drache aus Plastik hatte eine bemerkenswerte Eigenschaft. Er roch überraschend nach Erdbeeren! Leider können wir das hier nicht zeigen (soviel zum Thema Multimedia :-). Hier ist ein Photo der Plastiktrophäe: | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| + | (Foto: Michael Kalus) | ||
| Zeile 51: | Zeile 56: | ||
| Als klar wurde, daß das, was mit das alles gemeint war, älter als zehn Jahre sein mußte, begann die Arbeit an der Bronzeskulptur. Rolf Kretzschmar, | Als klar wurde, daß das, was mit das alles gemeint war, älter als zehn Jahre sein mußte, begann die Arbeit an der Bronzeskulptur. Rolf Kretzschmar, | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| + | (Foto: M.Kalus) | ||
| Zeile 97: | Zeile 103: | ||
| |2024| Willem Ouwerkerk|Neuvergabe entfallen((...Und weil es ihm da so gut gefallen hat, blieb er noch ein weiteres Jahr in den Niederlanden.))| | |2024| Willem Ouwerkerk|Neuvergabe entfallen((...Und weil es ihm da so gut gefallen hat, blieb er noch ein weiteres Jahr in den Niederlanden.))| | ||
| |2025| Daniel Ciesinger|Burladingen| | |2025| Daniel Ciesinger|Burladingen| | ||
| + | |2026| Rafael Deliano|Bochum((Die Verleihung erfolgte bei der Mitgliederversammlung am 12.04.2026. Die Übergabe erfolgte einige Tage später in München. So reiste SWAP samt seiner Schatztruhe über den kleinen Umweg nach Bochum zu seinem neuen Hüter.))| | ||
| © The Swap drawing and other drawings from Leo Brodie' | © The Swap drawing and other drawings from Leo Brodie' | ||
infos/drachenpreis.1753520630.txt.gz · Zuletzt geändert: von mka