infos:mitgliederstruktur
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
infos:mitgliederstruktur [2017-05-14 00:18] – angelegt mka | infos:mitgliederstruktur [2023-03-27 07:57] (aktuell) – cas | ||
---|---|---|---|
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung 2002 beträgt der Jahresbeitrag ab 2003 für: | Nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung 2002 beträgt der Jahresbeitrag ab 2003 für: | ||
- | * ordentliche Mitglieder --- 32 EUR (bisher | + | * ordentliche Mitglieder --- 40 EUR |
- | * Mitglieder mit ermäßigtem Beitrag --- 16 EUR | + | * Mitglieder mit ermäßigtem Beitrag --- 20 EUR |
* fördernde Mitglieder --- 88 EUR | * fördernde Mitglieder --- 88 EUR | ||
infos/mitgliederstruktur.1494713927.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017-05-14 00:18 von mka