projects:4e4th:4e4th:start:msp430g2553_experimente
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
projects:4e4th:4e4th:start:msp430g2553_experimente [2018-08-11 08:56] – [PWM-Signal am RC-Glied] mka | projects:4e4th:4e4th:start:msp430g2553_experimente [2024-11-21 00:00] (aktuell) – [Einzelnen Pin schalten] bernd | ||
---|---|---|---|
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
P1.4 --- R_L --- GND | P1.4 --- R_L --- GND | ||
- | Den Widerstand | + | Den Widerstand |
- | Und am Portpin P1.4 die Ausgangsspannung U0 messen, noch ohne den Lastwiderstand | + | Und am Portpin P1.4 die Ausgangsspannung U0 messen, noch ohne den Lastwiderstand |
- | Dann den Widerstand | + | Dann den Widerstand |
- | |R_L [Ω]|U0 [V]|U_L [V]| | + | |R\_L [Ω]|U0 [V]|U\_L [V]| |
|96|3, | |96|3, | ||
- | {{ : | + | {{ : |
* Warum sinkt die Ausgangsspanung am Portpin P1.4 unter ohmscher Last etwas ab? | * Warum sinkt die Ausgangsspanung am Portpin P1.4 unter ohmscher Last etwas ab? | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
P1.4 --- R_L --- GND | P1.4 --- R_L --- GND | ||
- | Werte von R_L mit dem Multimeter bestimmen. U0 und U_L mit Multimeter messen. Danach Ri und I nach Formel (1) berechnen. Wir beginnen mit einem Widerstand von 100 Ω Nennwert. Nachmessen ergab einen Widerstand von 96 Ω. Durch parallel oder seriell schalten von bis zu drei solchen Widerständen lassen sich andere Widerstandswerte erzeugen. Immer nachmessen, was erzeugt wurde. | + | Werte von R\_L mit dem Multimeter bestimmen. U0 und U\_L mit Multimeter messen. Danach Ri und I nach Formel (1) berechnen. Wir beginnen mit einem Widerstand von 100 Ω Nennwert. Nachmessen ergab einen Widerstand von 96 Ω. Durch parallel oder seriell schalten von bis zu drei solchen Widerständen lassen sich andere Widerstandswerte erzeugen. Immer nachmessen, was erzeugt wurde. |
- | |U0 [V] |U_L [V]|R_L [Ω]|Ri [Ω] |I | + | |U0 [V] |U\_L [V]|R\_L [Ω]|Ri [Ω] |I |
|3, | |3, | ||
|3, | |3, | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
P1.4 = high --- P1.5 = low | P1.4 = high --- P1.5 = low | ||
- | |R_L [Ω]|U0 [V] |U_L [V]| I [mA]| | + | |R\_L [Ω]|U0 [V] |U\_L [V]| I [mA]| |
|0 |3, | |0 |3, | ||
Wie man sieht, übersteht der Chip das problemlos. Solche Situationen kommen auch praktisch vor. Es geschieht beim Einlöten von Bauteilen gar nicht so selten, dass aus Versehen Brücken entstehen und solche Kurzschlüssse erzeugen. Also keine Panik, der Chip bleibt auch dabei heile. Auch das kann mit dem Testprogramm TON am Oszilloskop dargestellt werden. | Wie man sieht, übersteht der Chip das problemlos. Solche Situationen kommen auch praktisch vor. Es geschieht beim Einlöten von Bauteilen gar nicht so selten, dass aus Versehen Brücken entstehen und solche Kurzschlüssse erzeugen. Also keine Panik, der Chip bleibt auch dabei heile. Auch das kann mit dem Testprogramm TON am Oszilloskop dargestellt werden. | ||
- | Zwischen P1.4 und P1.5 wurde der Lastwiderstand | + | Zwischen P1.4 und P1.5 wurde der Lastwiderstand |
P1.4 --- R_L --- P1.5 | P1.4 --- R_L --- P1.5 | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
Meine kleine Spule aus der Grabbelkiste hatte keine all zu hohe Induktivität. Der Effekt wird daher erst bei recht hoher Frequenz richtig deutlich sichtbar. Ein PWM mit einer Periode von 25µs und 50% Tastverhältnis reichte aber aus, den Effekt zu zeigen. Der ohmsche Widerstand des Drahtes dieser Spule war 16Ω. | Meine kleine Spule aus der Grabbelkiste hatte keine all zu hohe Induktivität. Der Effekt wird daher erst bei recht hoher Frequenz richtig deutlich sichtbar. Ein PWM mit einer Periode von 25µs und 50% Tastverhältnis reichte aber aus, den Effekt zu zeigen. Der ohmsche Widerstand des Drahtes dieser Spule war 16Ω. | ||
- | In einem weiteren Versuch wird eine Diode D1 über L1 gelegt, mit der Sperrrichtung zum Portpin hin - [[http:// | + | In einem weiteren Versuch wird eine Diode D1 über L1 gelegt, mit der Sperrrichtung zum Portpin hin - [[http:// |
Der Effekt wird in Schaltnetzteilen verwendet (https:// | Der Effekt wird in Schaltnetzteilen verwendet (https:// |
projects/4e4th/4e4th/start/msp430g2553_experimente.1533970567.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018-08-11 08:56 von mka