projects:messdatensammelnamforth
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projects:messdatensammelnamforth [2017-05-24 08:59] – angelegt mka | projects:messdatensammelnamforth [2025-07-23 22:59] (aktuell) – [Zutaten] format gefixed mka | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| - | * AmForth - http:// | + | * [[ http:// |
| - | * AmForth Cookbook (Code Beispiele) - http:// | + | * [[http:// |
| - | * AmForth Multitasker - http:// | + | * [[ http:// |
| - | * RS485 Bus - http:// | + | * [[http:// |
| - | * Sensoren via i2c, spi, 1wire und direkt angebunden. Siehe Cookbook! | + | * Sensoren via i2c, spi und 1wire werden |
| - | *Funkverbindungen (434 MHz ISM Band) werden ebenfalls benutzt | + | * Und [[https:// |
| + | * Funkverbindungen (434 MHz ISM Band) werden ebenfalls benutzt. | ||
| - | ===== Beschreibungen ===== | ||
| - | Wesentliche Teile dieses Projekts sind in der Vierten Dimension vorgestellt worden: | ||
| - | http:// | + | ===== Beschreibungen ===== |
| - | + | ||
| - | - VD 2006-04 --- Adventures in Forth 2, S. 9ff) | + | |
| - | Realisierung von Uhr/ | + | |
| - | (damals noch auf dem Renesas r8c Kontroller) | + | |
| - | http:// | + | |
| - | + | ||
| - | - VD 2008-04 --- Adventures in Forth 5, S. | + | |
| - | Organisation von Ablauf, Buchhaltung, | + | |
| - | Mittelwertbildung etc. | + | |
| - | http:// | + | |
| - | + | ||
| - | - VD 2011-01 --- Adventures in Forth 6, S. 23ff | + | |
| - | RS-485 Bus, multi processor communication mode, recognizer; | + | |
| - | alle Daten und Befehle werden werden im Klartext als Forth | + | |
| - | Source bzw. als ascii Strings übertragen --- man kann | + | |
| - | problemlos mitlesen. | + | |
| - | http:// | + | |
| - | + | ||
| - | - VD 2011-03 --- Adventures in Forth 9, S. 7ff | + | |
| - | 434 MHz ISM Funk, FSK (frequency shift keying) senden | + | |
| - | und empfangen | + | |
| - | http:// | + | |
| - | + | ||
| - | - VD 2011-04 --- Adventures in Forth 10, S.16ff | + | |
| - | 434 MHz ISM Funk, OOK (on off keying) empfangen, käuflichen | + | |
| - | Außentemperatur-Sensor belauschen | + | |
| - | http:// | + | |
| - | + | ||
| - | - VD 2012-04 --- Adventures 12, S. 9ff | + | |
| - | Ein Füllstandsensor für die Zisterne: Ultraschall- | + | |
| - | Entfernungsmessung, | + | |
| - | http:// | + | |
| - | - VD 2013-01 --- Adventures 13, S. 9ff | + | Wesentliche Teile dieses Projekts sind in der Vierten Dimension vorgestellt worden. Alle Hefte findest du im [[vd-archiv:|4d-Archiv]]. |
| - | Der Empfänger für den Füllstandsensor | + | |
| - | http:// | + | |
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| - | Der Daten-Einsammler und auch das Anzeigeprogramm sind in perl | + | Der Daten-Einsammler und auch das Anzeigeprogramm sind in //perl// |
| realisiert. Zumindest das Anzeigeprogramm verdient eine neue | realisiert. Zumindest das Anzeigeprogramm verdient eine neue | ||
| Basis, indem man den Einsammler an vorhandene Lösungen wie z.B. | Basis, indem man den Einsammler an vorhandene Lösungen wie z.B. | ||
| - | collectd anbindet. | + | '' |
projects/messdatensammelnamforth.1495609174.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017-05-24 08:59 von mka