technische_informationen_im_aufbau
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| technische_informationen_im_aufbau [2020-03-26 07:50] – [der Konferenz beitreten] cas | technische_informationen_im_aufbau [2020-03-28 07:26] (aktuell) – [der Konferenz beitreten] cas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| ===== der Konferenz beitreten ===== | ===== der Konferenz beitreten ===== | ||
| - | Zum Betreten einer Video-Konferenz, | + | Zum Betreten einer Video-Konferenz, | 
| - | ===== Test am Donnerstag (Tag 0) ===== | ||
| - | |||
| - | Forth Tagung Tag 0 Test | ||
| - | |||
| - | Time: Mar 26, 2020 05:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna | ||
| - | |||
| - | Konferenz Link (Zoom): https:// | ||
| - | |||
| - | Meeting ID: 995 610 843 | ||
| - | |||
| - | Konferenz per Telefon: | ||
| - | |||
| - | +43 72 011 5988 Austria | ||
| - | +43 670 309 0165 Austria | ||
| - | +49 30 5679 5800 Germany | ||
| - | +49 695 050 2596 Germany | ||
| - | +49 69 7104 9922 Germany | ||
| - | +41 31 528 09 88 Switzerland | ||
| - | +41 43 210 70 42 Switzerland | ||
| - | +41 43 210 71 08 Switzerland | ||
| - | +1 346 248 7799 US (Houston) | ||
| - | +1 646 558 8656 US (New York) | ||
| - | +1 669 900 9128 US (San Jose) | ||
| - | +1 253 215 8782 US | ||
| - | +1 301 715 8592 US | ||
| - | +1 312 626 6799 US (Chicago) | ||
| - | |||
| - | Meeting ID: 995 610 843 | ||
| - | |||
| - | weitere Telefonnumern: | ||
| - | |||
| - | Test Workshop Link: https:// | ||
technische_informationen_im_aufbau.1585205451.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020-03-26 07:50 von cas